STM8S103/105
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多彩なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
広範なパッケージ / メモリ容量 / 機能を提供する製品ライン
STM8S103/105ラインは、汎用8bitマイコンのスタンダード・ラインです。 コストを重視したバリュー・ラインからのアップグレードの第一歩として、STM8S103/105はさまざまなパッケージ、メモリ容量、機能を提供します。
生産規模が重視される、産業用途やコンピュータ、コンスーマ市場におけるメインストリーム・アプリケーションに最適です。
ST独自の16MHzコアをベースとし、タイマ、インタフェース(UART、SPI、I²C)、10bit ADコンバータ、内部/外部クロック制御システム、ウォッチドッグ、自動ウェイクアップ・ユニット、および統合シングルワイヤ・デバッグ・モジュールのフル・セット機能を内蔵しています。
最大32KBのFlashプログラム・メモリ、最大1KBのデータEEPROM、および最大2KBのRAMを備え、32ピン、44ピン、および48ピンのパッケージで提供します。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | SPI | I2C | U(S)ART | 10bit ADC | 10bit ADCチャネル数 | 8bit タイマ | LIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM8S103F2M6 | 16 | 4 | 1 | 640 | SO-20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F2P6 | 16 | 4 | 1 | 640 | TSSOP 20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F2U6 | 16 | 4 | 1 | 640 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F3M6 | 16 | 8 | 1 | 640 | SO-20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F3P6 | 16 | 8 | 1 | 640 | TSSOP 20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F3U6 | 16 | 8 | 1 | 640 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103K3T6 | 16 | 8 | 1 | 640 | LQFP 32 7x7x1.4 | 28 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
STM8S103K3U6 | 16 | 8 | 1 | 640 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 28 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
STM8S105C4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S105C6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S105K4B6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | PDIP 32 .4S | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K6B6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | PDIP 32 .4S | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105S4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S105S6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他