STM32製品品名ルール
STM32 | F | 051 | R | 8 | T | 6 |
製品ファミリ
STM32 | 32bitマイコン |
---|
製品タイプ
F | 汎用 |
---|---|
L | 低消費電力 |
H | 超高性能 |
P | Flash書き込み出荷品 |
製品シリーズ名
0xx | エントリー・レベル |
---|---|
1xx, 3xx | ミッドレンジ |
2xx, 4xx, 7xx | ハイエンド |
ピン数
D | 14 |
---|---|
F | 20 |
E | 25* |
G | 28 |
K | 32 |
T | 36 |
C | 48/49* |
U | 63 |
R | 64/66* |
J | 72* |
M | 81* |
O | 90* |
V | 100/144* |
Q | 132 |
Z | 143*/144 |
A | 168*/169 |
I | 176 |
B | 208 |
N | 216 |
X | 240 |
*WLCSP
Flashサイズ(KB)
3 | 8 |
---|---|
4 | 16 |
6 | 32 |
8 | 64 |
B | 128 |
Z | 192 |
C | 256 |
D | 384 |
E | 512 |
F | 768 |
G | 1024 |
H | 1536 |
I | 2048 |
パッケージ外形
H,K | UFBGA/TFBGA |
---|---|
P | TSSOP |
T | LQFP |
U | UFQFPN |
Y | WLCSP |
動作保証温度
6 | -40 ~ +85℃ |
---|---|
7 | -40 ~ +105℃ |
3 | -40 ~ +125℃ |