STM8Sシリーズ
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多彩なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
メインストリーム8bitマイコン
STM8Sシリーズは、産業分野からコンスーマ分野まで、多様なアプリケーションに最適なソリューションです。ST独自のSTM8コアを基盤として、STの130nmプロセス技術と24MHzで最大20 MIPSの性能を誇る先進的なコア・アーキテクチャを組み合わせています。
内蔵EEPROM、内蔵RCオシレータ、および豊富な標準ペリフェラルにより、安定動作が可能な信頼性の高いソリューションを設計者に提供します。メモリ・サイズやペリフェラル・セットの広範なラインアップにより、ハードウェアやソフトウェアを変更することなく、要求仕様に応じて、製品ラインを超えて他のパッケージの使用が可能です。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM8S00xバリュー・ライン
- 基本的な機能セットを搭載したエントリ・ライン
- STM8S103/105
- 広範なパッケージ / メモリ容量 / 機能を提供する製品ライン
- STM8S207/208
- 豊富な機能と高いコア性能によるパフォーマンス・ライン
- STM8S903
- 豊富なアナログ機能と高度なアナログ性能が必須の特定アプリケーション専用ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | SPI | I2C | U(S)ART | CAN | 10bit ADC | 10bit ADCチャネル数 | 8bit タイマ | LIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM8S001J3M3 | 16 | 8 | 1 | 128 | SO8N | 5 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - |
STM8S003F3P6 | 16 | 8 | 1 | 128 | TSSOP 20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - |
STM8S003F3U6 | 16 | 8 | 1 | 128 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 16 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - |
STM8S003K3T6 | 16 | 8 | 1 | 128 | LQFP 32 7x7x1.4 | 28 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - |
STM8S005C6T6 | 16 | 32 | 2 | 128 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | - |
STM8S005K6T6 | 16 | 32 | 2 | 128 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - |
STM8S007C8T6 | 16 | 64 | 6 | 128 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | - |
STM8S103F2M6 | 16 | 4 | 1 | 640 | SO-20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F2P6 | 16 | 4 | 1 | 640 | TSSOP 20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F2U6 | 16 | 4 | 1 | 640 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F3M6 | 16 | 8 | 1 | 640 | SO-20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F3P6 | 16 | 8 | 1 | 640 | TSSOP 20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103F3U6 | 16 | 8 | 1 | 640 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 16 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S103K3T6 | 16 | 8 | 1 | 640 | LQFP 32 7x7x1.4 | 28 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
STM8S103K3U6 | 16 | 8 | 1 | 640 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 28 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
STM8S105C4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S105C6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S105K4B6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | PDIP 32 .4S | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K6B6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | PDIP 32 .4S | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105K6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S105S4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S105S6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S207C6T6 | 24 | 32 | 6 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S207C8T6 | 24 | 64 | 6 | 1536 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S207CBT6 | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S207K6T6 | 24 | 32 | 6 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5;5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S207K8T6 | 24 | 64 | 6 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 25 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S207M8T6 | 24 | 64 | 6 | 2048 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207MBT6 | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207R6T6 | 24 | 32 | 6 | 1024 | LQFP 64 10x10x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207R8T6 | 24 | 64 | 6 | 1536 | LQFP 64 10x10x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207R8T6C | 24 | 64 | 6 | 1536 | LQFP 64 14x14x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207RBT6 | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 64 10x10x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207RBT6C | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 64 14x14x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S207S6T6 | 24 | 32 | 6 | 1024 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S207S8T6 | 24 | 64 | 6 | 1536 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S207SBT6 | 24 | 128 | 6 | 1536 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S208C6T6 | 24 | 32 | 6 | 2048 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S208C8T6 | 24 | 64 | 6 | 2048 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S208CBT6 | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 48 7x7x1.4 | 38 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
STM8S208MBT6 | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S208R8T6 | 24 | 64 | 6 | 2048 | LQFP 64 10x10x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S208RBT6 | 24 | 128 | 6 | 2048 | LQFP 64 10x10x1.4 | 52 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
STM8S208S6T6 | 24 | 32 | 6 | 1536 | LQFP 44 10x10x1.4 | 34 | 2.95 | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
STM8S903F3M6 | 16 | 8 | 1 | 640 | SO-20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S903F3P6 | 16 | 8 | 1 | 640 | TSSOP 20 | 16 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S903F3U6 | 16 | 8 | 1 | 640 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 16 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
STM8S903K3B6 | 16 | 8 | 1 | 640 | PDIP 32 .4S | 28 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S903K3T6 | 16 | 8 | 1 | 640 | LQFP 32 7x7x1.4 | 28 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
STM8S903K3U6 | 16 | 8 | 1 | 640 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 28 | 2.95 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他