STM8Lシリーズ
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
超低消費電力8bitマイコン
STM8Lシリーズは、ST独自の超低リーク・プロセスと最適化されたアーキテクチャの組み合わせにより、性能の高さと超低消費電力を両立させた製品です。このシリーズは4種類の異なるラインで構成され、省電力化を要求される様々なアプリケーションに最適です。
12bit A/DコンバータやD/Aコンバータ、LCDドライバ、DMAを内蔵しており、8bitマイコンでありながら、豊富な機能を実現します。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM8Lバリュー・ライン
- 超低消費電力と基本的な機能セットを備えたコスト重視のエントリ・レベル
- STM8L101
- STM8Lシリーズで最も低消費電力性能を誇るエントリ・ライン
- STM8L151/152
- STM8L超低消費電力シリーズのパフォーマンス・ライン
- STM8L162
- AES暗号化エンジン搭載ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2C | U(S)ART | セグメントLCD | DMA | 8bit タイマ | RTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM8L001J3 | 16 | 8 | 1.5 | 2048 | SO8N | 6 | 1.8 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
STM8L050J3 | 16 | 8 | 1 | 256 | SO8N | 6 | 1.8 | 3.6 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L051F3P6 | 16 | 8 | 1 | 256 | TSSOP 20 | 18 | 1.8 | 3.6 | 2 | - | 1 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM8L052C6T6 | 16 | 32 | 2 | 256 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | - | - | 1 | 1 | 1 | LCD 4x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L052R8T6 | 16 | 64 | 4 | 256 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 27 | - | - | 2 | 1 | 3 | LCD 4x28/8x24 | 1 | 1 | 1 |
STM8L101F1U6 | 16 | 2 | 1.5 | - | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101F2P6 | 16 | 4 | 1.5 | - | TSSOP 20 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101F2U6 | 16 | 4 | 1.5 | - | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101F3P6 | 16 | 8 | 1.5 | - | TSSOP 20 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101F3U6 | 16 | 8 | 1.5 | - | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101G2U6 | 16 | 4 | 1.5 | - | UFQFPN 28 4x4x0.55 | 26 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101G3U6 | 16 | 8 | 1.5 | - | UFQFPN 28 4x4x0.55 | 26 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101K3T6 | 16 | 8 | 1.5 | - | LQFP 32 7x7x1.4 | 30 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L101K3U6 | 16 | 8 | 1.5 | - | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 30 | 1.65 | 3.6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
STM8L151C2T6 | 16 | 4 | 1 | 256 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 28 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C3T6 | 16 | 8 | 1 | 256 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 28 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 48 7x7x0.55 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 48 7x7x0.55 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151C8U6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | UFQFPN 48 7x7x0.55 | 41 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151F2P6 | 16 | 4 | 1 | 256 | TSSOP 20 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151F2U6 | 16 | 4 | 1 | 256 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151F3P6 | 16 | 8 | 1 | 256 | TSSOP 20 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151F3U6 | 16 | 8 | 1 | 256 | UFQFPN 20 3x3x0.6 | 18 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151G2U6 | 16 | 4 | 1 | 256 | UFQFPN 28 4x4x0.55 | 26 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151G3U6 | 16 | 8 | 1 | 256 | UFQFPN 28 4x4x0.55 | 26 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151G4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 28 4x4x0.55 | 26 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151G4Y6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | WLCSP FAN IN | 26 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151G6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 28 4x4x0.55 | 26 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151G6Y6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | WLCSP FAN IN | 26 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151K2U6 | 16 | 4 | 1 | 256 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 30 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151K3U6 | 16 | 8 | 1 | 256 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 30 | 1.65 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151K4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 30 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151K4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 30 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151K6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 30 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151K6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 30 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151M8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151R6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L151R8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
STM8L152C4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152C4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 48 7x7x0.55 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152C6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152C6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 48 7x7x0.55 | 41 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152C8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152C8U6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | UFQFPN 48 7x7x0.55 | 41 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152K4T6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 29 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x17 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152K4U6 | 16 | 16 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 29 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x17 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152K6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 29 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x17 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152K6U6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | UFQFPN 32 5x5x0.55 | 29 | 1.65 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LCD 4x17 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152K8Y6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | WLCSP 32L DIE 768 | 29 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | LCD 4x17 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152M8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x44/8x40 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152R6T6 | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x40/8x36 | 1 | 1 | 1 |
STM8L152R8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x40/8x36 | 1 | 1 | 1 |
STM8L162M8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x44/8x40 | 1 | 1x8-bit | 1 |
STM8L162R8T6 | 16 | 64 | 4 | 2048 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | LCD 4x44/8x40 | 1 | 1x8-bit | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他