STM8AL31
お気に入りに登録- 車載用 超低消費電力
- 車載アプリケーション向け超低消費電力8bitマイコン
車載向け低消費電力8bitマイコンのエントリ・ライン
* NRND製品のため、既存の量産品にのみ対応しており、新規設計には推奨していません。
STM8AL31ラインは、車載アプリケーション向け超低消費電力8bitポートフォリオのエントリ製品ラインです。 コスト最適化されており、超小型20ピンの実装面積で高い集積レベルを実現します。
#contents .wrap .description a.years-10 { display: none; }
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2C | U(S)ART | DMA | 8bit タイマ | RTC | LIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM8AL3136TC | 16 | 8 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 30 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3138TC | 16 | 8 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3146TC | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 30 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3148TC | 16 | 16 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3166TC | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 32 7x7x1.4 | 30 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3166UC | 16 | 32 | 2 | 1024 | VFQFPN 32 5x5x1.0 | 30 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3168TC | 16 | 32 | 2 | 1024 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.8 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1x8-bit | 1 | 1 |
STM8AL3188TC | 16 | 64 | 4 | 2000 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1x8-bit | 1 | 3 |
STM8AL3189TC | 16 | 64 | 4 | 2000 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1x8-bit | 1 | 3 |
STM8AL318ATC | 16 | 64 | 4 | 2000 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1x8-bit | 1 | 3 |
STM8AL31E88TC | 16 | 64 | 4 | 2000 | LQFP 48 7x7x1.4 | 41 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1x8-bit | 1 | 3 |
STM8AL31E89TC | 16 | 64 | 4 | 2000 | LQFP 64 10x10x1.4 | 54 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1x8-bit | 1 | 3 |
STM8AL31E8ATC | 16 | 64 | 4 | 2000 | LQFP 80 14x14x1.4 | 68 | 1.8 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1x8-bit | 1 | 3 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他