STM32WBA64/65ストレッチ・ライン
お気に入りに登録- ワイヤレス
- Bluetooth® Low Energy 5.4無線対応SoC
マルチプロトコル対応 & Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にしたSTM32WBA64/65ストレッチ・ライン
STM32WBA64/65製品ラインは、最新のプロトコル(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)に加え、オーディオ・ストリーミングもサポートしており、Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にし、新しいオーディオ体験を提供します。
この製品ラインは、最大100MHzのCPU、最大2MBのFlashメモリ、最大512KBのRAMを備え、48ピンと68ピンのUFQFPN、88ピンのWLCSP、および121ピンのUFBGAの4つのパッケージで提供されます。
幅広いパッケージング・オプションにより、設計の柔軟性が高まり、基板レイアウトの最適化と省スペース設計が可能になります。
クラス最高の+10dBmの送信出力、最大86本のGPIO、USBハイスピード・サポートを組み合わせたSTM32WBA64/65は、高度な短距離ワイヤレス・アプリケーションに最適です。
REDおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらの製品は、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。
* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LEオーディオ、方向探知

最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | USB OTG HS | SAI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32WBA64CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFQFPN48 | 34 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA64CIU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFQFPN48 | 34 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65CGU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65CIU6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65MGF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | WLCSP88 | 54 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65MIF6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | WLCSP88 | 54 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65PGI6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | UFBGA121 | 86 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65PII6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | UFBGA121 | 86 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65RGV6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 192 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA65RIV6 | 100 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 448 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他