STM32WBAシリーズ
お気に入りに登録- ワイヤレス
- Bluetooth® Low Energy 5.4無線対応SoC
セキュリティ機能の強化 & マルチプロトコル対応 Arm® Cortex®-M33搭載の最新ワイヤレスSoC
STM32WBAワイヤレスSoCシリーズは、設計者に高い性能、効率、柔軟性を提供します。最大1MBのFlashメモリと128KBのRAMという大容量メモリを搭載しており、アプリケーションとコネクティビティの両方のアクティビティをサポートします。A/Dコンバータ、タッチ・センシング、タイマといった一連のスマートなペリフェラルにより、本製品は機能が充実したワイヤレスSoCとなっています。
- 高速データ・レート:高速で信頼性の高いデータ転送を保障
- マルチプロトコル対応による優れた柔軟性(Bluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
- 長距離無線通信:通信範囲を広げる機能
- 高出力:+10dBmの送信電力により通信範囲が拡大
- 低電力メッセージング機能:バッテリ寿命を延長
100MHzで動作するTrustZone®テクノロジー搭載のArm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32WBAシリーズは、データやIPの保護、およびハッキングやデバイスの複製を防止する高度なセキュリティ機能を提供します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32WBA50 バリュー・ライン
- STM32WBAシリーズのコスト効率を高めたSTM32WBA50バリュー・ライン
- STM32WBA52 アクセス・ライン
- Bluetooth Low Energy5.4対応STM32WBA52アクセス・ライン
- STM32WBA54/55 ストレッチ・ライン
- マルチプロトコル対応 & セキュリティを強化したSTM32WBA54/55ストレッチ・ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | SAI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32WBA50KGU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 64 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA52CEU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA52CGU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA52KEU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA52KGU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA54CEU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA54CGU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA54KEU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA54KGU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN32 | 20 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA55CEU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA55CGU6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 31 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA55UEI6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 512 | 96 | UFBGA59 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32WBA55UGI6 | 100 | ARM Cortex-M33 | 1024 | 128 | UFBGA59 | 35 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- その他