STM32WBシリーズ
お気に入りに登録- ワイヤレス
- RF トランシーバを内蔵した無線対応SoC
デュアル・コア搭載マルチプロトコル・ワイヤレスSoC STM32WBシリーズ
最大周波数64MHzで動作するArm® Cortex®-M4コア(アプリケーション・プロセッサ)および最大周波数32MHzで動作するCortex-M0+(ネットワーク・プロセッサ)をベースとするデュアルコア搭載ワイヤレスSoC STM32WBシリーズは、Bluetooth® 5.2およびZigBee 3.0やOpenthreadなどのIEEE 802.15.4無線通信規格をサポートします。
Bluetooth Low Energy無線トランシーバは、Bluetooth® 5.4認証済み無線スタック、Bluetooth SIGのプロファイル、メッシュ・プロファイル(Bluetooth SIG バージョン1.0適合)、およびあらゆるBluetooth Low Energy向け、またはZephyrやArm Cordioスタックといった独自のソリューション向けのHCIを備えています。
IEEE 802.15.4無線通信機能としては、OpenThread認証済みスタックおよびZigBee 3.0スタック、または独自のソリューション向けに802.15.4 MACレイヤに対応します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32WB5Mx/WB1Mx
- STM32WB5Mx/WB1Mxモジュール
- STM32WBx0バリュー・ライン
- STM32WBシリーズのコスト効率を高めたSTM32WBx0バリュー・ライン
- STM32WBx5
- STM32WBシリーズの基本ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | コンパレータ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | USBデバイス | セグメントLCD | SAI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32WB10CCU5 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 320 | 48 | UFQFPN48 | 30 | 2 | 3.6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB15CCU6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 320 | 48 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB15CCU6E | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 320 | 48 | UFQFPN48 | 37 | 1.71 | 3.6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB15CCY6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 320 | 48 | WLCSP49 | 25 | 1.71 | 3.6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB1MMCH6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 320 | 48 | LGA77 | 27 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB30CEU5 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 512 | 96 | UFQFPN48 | 30 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB35CCU6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 256 | 96 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
STM32WB35CEU6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 512 | 96 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
STM32WB50CGU5 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 128 | UFQFPN48 | 30 | 2 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
STM32WB55CCU6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 256 | 128 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x13 | - | 1 | 1 |
STM32WB55CEU6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 512 | 256 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x13 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55CGU6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 30 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x13 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55RCV6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 256 | 128 | VFQFPN68 | 49 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x26/7x23 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55REV6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 512 | 256 | VFQFPN68 | 49 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x26/7x23 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55RGV6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 256 | VFQFPN68 | 49 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x26/7x23 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VCQ6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 256 | 128 | UFBGA129 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VCY6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 256 | 128 | WLCSP100 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VEQ6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 512 | 256 | UFBGA129 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VEY6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 512 | 256 | WLCSP100 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VGF6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 256 | THIN WLCSP100 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VGQ6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 256 | UFBGA129 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VGY6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 256 | WLCSP100 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB55VYY6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 640 | 256 | WLCSP100 | 72 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
STM32WB5MMGH6 | 64/32 | ARM Cortex-M4/M0+ | 1024 | 256 | LGA86 | 68 | 1.71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 2 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他