STM32U5F9/5G9
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
4MBのFlashメモリと高度なグラフィック機能を搭載したSTM32U5F9/5G9ライン
STM32U5F9およびSTM32U5G9には、STマイクロエレクトロニクスの第2世代グラフィック処理ユニットであるNeoChromVG GPUが組み込まれています。この新しいグラフィック・アクセラレータにより、開発者はベクタ・グラフィックス機能を搭載した高性能なGUIを実行しながら、Flashメモリを節約できます。
STM32U5F9およびSTM32U5G9では、以下を実現できます。
- 新しいSTM32U5を、高性能かつスマートフォンのようなユーザ・インタフェースをシンプルなマイコン上で実行できる、開発が容易なソリューションとして使用
- 3MBの内蔵SRAMと4MBのFlashで外部メモリを節約
- STM32U5上でSVGとベクタ・フォントを実行するために新たに組み込まれた高度なベクタ・グラフィックGPU(NeoChromVG)を活用
- JPEGコーデックを使用してビデオを再生
- 追加の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、およびOTFDEC)により、ユーザ・データを保護
- 事前のSESIPおよびPSA認証により開発期間を短縮
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG HS | TFT LCD | DSI HOST | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U5F9BJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | WLCSP208 | 145 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5F9NJH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | TFBGA216 | 156 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5F9VJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | LQFP100 | 63 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5F9ZJJ6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | UFBGA144 | 101 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5F9ZJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | LQFP144 | 101 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5G9BJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | WLCSP208 | 145 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5G9NJH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | TFBGA216 | 156 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5G9VJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | LQFP100 | 63 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5G9ZJJ6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | UFBGA144 | 101 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5G9ZJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 3024 | LQFP144 | 101 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他