STM32U599/5A9
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
2MB~4MBのFlashメモリと高度なグラフィック機能を搭載したSTM32U599/5A9ライン
STM32U599およびSTM32U5A9は、STM32超低消費電力ポートフォリオを拡張し、より強化されたパフォーマンス、グラフィックス機能、セキュリティおよび大容量のFlash/RAMを持った高性能・超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)です。
STM32U599 および U5A9 は、Neochrom GPU を内蔵した初の STM32 シリーズです。これにより、シンプルなマイコンでMPUの様なGUIを実現します。
2.5MBのSRAMを内蔵し、2つのフレームバッファをマイコン内に保持可能です。
STM32U599およびSTM32U5A9は、2MB~4MBのFlashメモリと100ピンから216ピンのパッケージで提供されます。
STM32U5A9は、4MBのFlashメモリおよび複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載しています。
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG HS | TFT LCD | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U599BJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | WLCSP208 | 145 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599NIH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | TFBGA216 | 156 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599NJH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA216 | 156 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599VIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599VIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599VJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599VJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599ZIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599ZIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599ZIY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | WLCSP150 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599ZJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U599ZJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | WLCSP150 | 108 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5A9BJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | WLCSP208 | 145 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A9NJH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA216 | 156 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A9VJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A9VJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A9ZJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A9ZJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | WLCSP150 | 108 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他