STM32U595/5A5
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
2MB~4MBのFlashメモリを搭載したSTM32U595/5A5ライン
STM32U595およびSTM32U5A5は、STM32超低消費電力ポートフォリオを拡張し、Armv8-M用TrustZone®を実装したArm® Cortex®-M33(最大動作周波数160MHz、FPU搭載、DSP命令対応)を搭載している、高いセキュリティを実現した高性能・超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)です。
STM32U595およびSTM32U5A5は、STM32シリーズ初の4MBのFlashメモリを搭載した初の超低消費電力製品です。
STM32U595ポートフォリオには、2MB~4MBのFlashメモリと、64ピンから169ピンのパッケージで提供されます。
STM32U5A5は、512KBのFlashメモリおよび複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載しています。
また、すべてのパッケージで、SMPS(DC-DC降圧型電圧レギュレータ)内蔵品と非内蔵品を用意しています。
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG HS | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U595AIH6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | TFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595AIH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | TFBGA169 | 133 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595AJH6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595AJH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA169 | 133 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595AJI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA169 | 133 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595QII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595QII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595QJI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595QJI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595RIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595RIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595RJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595RJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595VIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595VIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595VJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595VJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595ZIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595ZIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595ZJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595ZJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U595ZJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | WLCSP150 | 115 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U5A5AJH6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5AJH6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA169 | 133 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5AJI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | TFBGA169 | 133 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5QII3Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 2512 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5QJI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5QJI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5RJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5RJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5VJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5VJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5ZJT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5ZJT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U5A5ZJY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 4096 | 2512 | WLCSP150 | 115 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他