STM32U575/585
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32U5シリーズの基本ライン
STM32U575およびSTM32U585は、Armv8-M用TrustZone®を実装したArm® Cortex®-M33(最大動作周波数160MHz、FPU搭載、DSP命令対応)を搭載している、高いセキュリティを実現した高性能・超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)です。
STM32U575は、1MB~2MBのFlashメモリを搭載した48ピンから169ピンのパッケージで提供されます。
STM32U585は、2MBのFlashメモリおよび、複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載しています。
また、すべてのパッケージで、SMPS(DC-DC降圧型電圧レギュレータ)内蔵品と非内蔵品を用意しています。
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U575AGI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | UFBGA169 | 137 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575AGI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575AII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 137 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575AII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CGT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CGT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CGU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | UFQFPN48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CGU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575CIU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575OGY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | WLCSP90 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575OIY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | WLCSP90 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575QGI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575QGI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575QII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575QII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575RGT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP64 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575RGT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575RIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575RIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575VGT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP100 | 81 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575VGT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575VIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 81 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575VIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575ZGT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575ZGT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 786 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575ZIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U575ZIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32U585AII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 137 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585AII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 36 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585CIU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585OIY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | WLCSP90 | 69 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585QII6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585QII6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | UFBGA132 | 106 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585RIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585RIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585VIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 81 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585VIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585ZIT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 113 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U585ZIT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 786 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他