STM32U535/545
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
128KB~512KBのFlashメモリを搭載したSTM32U535/545ライン
STM32U535およびSTM32U545は、STM32超低消費電力ポートフォリオを拡張し、Armv8-M用TrustZone®を実装したArm® Cortex®-M33(最大動作周波数160MHz、FPU搭載、DSP命令対応)を搭載している、高いセキュリティを実現した高性能・超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)です。
STM32U535ポートフォリオには、128~512KBのFlashメモリと、48ピンから100ピンのパッケージで提供されます。
STM32U545は、512KBのFlashメモリび複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載しています。
また、すべてのパッケージで、SMPS(DC-DC降圧型電圧レギュレータ)内蔵品と非内蔵品を用意しています。
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | USBデバイス | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U535CBT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 128 | 272 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CBT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 128 | 272 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CCT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CCT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CCU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFQFPN48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CCU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CET6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CET6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CEU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535CEU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535JEY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP72 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535NCY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | WLCSP56 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535NEY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP56 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RBI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 128 | 272 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RBT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 128 | 272 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RBT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 128 | 272 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RCI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA64 | 51/47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17/15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RCT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP64 | 51/47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17/15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RCT6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP64 | 51/47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17/15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535REI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535REI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RET6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535RET6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VCI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VCI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VCT6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VEI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VEI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VET6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U535VET6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545CET6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545CEU6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 37 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545CEU6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 33 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545JEY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP72 | 50 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545NEY6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP56 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545REI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545REI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545RET6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545RET6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 47 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545VEI6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545VEI6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545VET6 | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32U545VET6Q | 160 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他