STM32MP153
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A と Cortex® M を組み合わせた新しい STM32
デュアル・コアのArm® Cortex®-A7を搭載したSTM32MP153ライン
STM32MP153マイクロプロセッサは、デュアル・コアのArm® Cortex®-A7(最大800MHz動作)と高性能なCortex®-M4(最大209MHz動作)をベースとした柔軟性の高いアーキテクチャを特徴としており、タイムトリガードCAN(TTCAN)に対応したCAN FDインタフェースを備えています。
先進的な通信インタフェースや標準的な通信インタフェースを多数搭載するSTM32MP153マイクロプロセッサは、高速な内蔵メモリに加え、広範な拡張インタフェースおよび周辺機器を内蔵しています。
セキュリティ機能には、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータおよびハッシュ・プロセッサ、セキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能が含まれています。
STM32MP153ラインは4種類のパッケージで提供され、コスト効率の高いPCBで使用することが可能です。
- LFBGA448 : 18×18mm、0.8mmピッチ、6層メッキスルーホール(PTH) PCB対応
- LFBGA354 : 16×16mm、0.8mmピッチ、4層PTH PCB対応
- TFBGA361 : 12×12mm、0.5mmピッチ、4層PTH / レーザー・ドリルビアPCB対応
- TFBGA257 : 10×10mm、0.5mmピッチ、4層PTH PCB対応
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32MP153AAA3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153AAB3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153AAC3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153AAD3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153CAA3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153CAB3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153CAC3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153CAD3 | 650 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153DAA1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153DAB1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153DAC1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153DAD1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP153FAA1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153FAB1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153FAC1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP153FAD1 | 800 | Arm Cortex-A7x2+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他