STM32MP151
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A と Cortex® M を組み合わせた新しい STM32
シングル・コアのArm® Cortex®-A7を搭載したSTM32MP151ライン
STM32MP151マイクロプロセッサは、シングル・コアのArm® Cortex®-A7(最大800MHz動作)と高性能Cortex®-M4(最大209MHz動作)をベースとした柔軟性の高いアーキテクチャを特徴としています。
STM32MP151ラインは、LCD-TFTディスプレイ・コントローラの他に、HDMI-CEC、10 / 100Mまたはギガビット・イーサネット、USB 2.0フルスピードOTG、SDMMC、および8~14bitカメラ・インタフェースを含む最大35の通信周辺機器を組み込んでいます。
また、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータおよびハッシュ・プロセッサに加え、セキュリティ機能にはセキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能が含まれています。
STM32MP151ラインは4種類のパッケージで提供され、コスト効率の高いPCBで使用することが可能です。
- LFBGA448 : 18×18mm、0.8mmピッチ、6層メッキ・スルーホール(PTH)PCB対応
- LFBGA354 : 16×16mm、0.8mmピッチ、4層PTH PCB対応
- TFBGA361 : 12×12mm、0.5mmピッチ、4層PTH / レーザードリルビアPCB対応
- TFBGA257 : 10×10mm、0.5mmピッチ、4層PTH PCB対応
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32MP151AAA3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151AAB3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151AAC3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151AAD3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151CAA3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151CAB3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151CAC3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151CAD3 | 650 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151DAA1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151DAB1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151DAC1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151DAD1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
STM32MP151FAA1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA448 | 176 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151FAB1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | LFBGA354 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151FAC1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA361 | 148 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STM32MP151FAD1 | 800 | Arm Cortex-A7+M4 | 128 | 708 | TFBGA257 | 98 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他