STM32MP131
お気に入りに登録- マイクロプロセッサ
- Arm® Cortex® A搭載のSTM32
イーサネットを搭載したSTM32MP131ライン
STM32MP131ラインは、最大1GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A7コアをベースに、シングルのEthernetポートを搭載したマイクロプロセッサ(MPU)です。
STM32MP131ラインは、優れたコスト効率とエネルギー効率に加えて、認定済みのセキュリティを備えています。以下のような高度なセキュリティ機能を提供します。
- ハードウェアの堅牢性を高める暗号化アクセラレータ
- 不正なアクセス制御に対するメモリ保護
- ランタイム保護のためのコード・アイソレーション・メカニズム
- 製品ライフサイクルのプラットフォーム認証を確保する機能
- セキュリティ・エコシステムなど
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | SDIO | FMC | USB OTG HS | イーサネット | SAI | SPDIFRX | DFSDM | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32MP131AAE3 | 650 | Cortex-A7 | 128 | 168 | LFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM32MP131AAF3 | 650 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA320 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM32MP131AAG3 | 650 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM32MP131CAE3 | 650 | Cortex-A7 | 128 | 168 | LFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32MP131CAF3 | 650 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA320 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32MP131CAG3 | 650 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32MP131DAE7 | 1000 | Cortex-A7 | 128 | 168 | LFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM32MP131DAF7 | 1000 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA320 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM32MP131DAG7 | 1000 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
STM32MP131FAE7 | 1000 | Cortex-A7 | 128 | 168 | LFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32MP131FAF7 | 1000 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA320 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32MP131FAG7 | 1000 | Cortex-A7 | 128 | 168 | TFBGA289 | 135 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他