STM32L5x2
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L5シリーズの基本ライン
STM32L5x2ラインは、Arm® TrustZone®を実装し、セキュリティが強化されたArm® Cortex®-M33を搭載した超低消費電力マイコンです。各I/O、ペリフェラル、FlashメモリやSRAMの領域を、TrustZoneによる保護環境の内部または外部に柔軟に設定できるため、機密性の高い処理を完全に分離し、セキュリティを最大限に高めることができます。電圧スケーリング、豊富な低消費電力モードなど、STM32Lシリーズで培われた高度な低消費電力技術が活用されており、コイン電池やエナジー・ハーベスト(環境発電)で長時間駆動する低消費電力重視のシステムに最適なマイコンです。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USBデバイス | TFT LCD | SAI | DFSDM | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L552CCT6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 256 | 256 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552CCU6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 256 | 256 | UFQFN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552CET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552CEU6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFQFN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552QCI6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 256 | 256 | UFBGA132 | 105 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552QEI6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFBGA132 | 108 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552RCT6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 256 | 256 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552RET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552VCT6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 256 | 256 | LQFP100 | 79 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552VET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552ZCT6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 256 | 256 | LQFP144 | 111 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L552ZET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L562CET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L562MEY6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | WLCSP81 | 54 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L562QEI6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L562RET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L562VET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L562ZET6 | 110 | Arm Cortex-M33 | 512 | 256 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他