STM32L4x6
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L4シリーズでUSB OTG & LCDドライバ搭載ライン
STM32L4x6ラインは、最大80MHzで動作するDSPおよび浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM® Cortex®-M4ベースの製品です。
セグメントLCDドライバを内蔵しているため、外付け部品のコストや基板面積を削減することが可能です。外部デルタ・シグマ変調器用の4つのデジタル・フィルタ(DFSDM)は、PDM信号をPCMデータへハードウェアで変換することができます。また、高速A/Dコンバータやコンパレータ、オペアンプといった充実したアナログ機能や、低消費電力モードでも動作可能なロー・パワーUARTとロー・パワー・タイマ、SDIOやQuad-SPI、外部メモリ・インタフェースなどのメモリ拡張機能などを搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | セグメントLCD | SAI | DFSDM | DCMI | SWPMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L476JEY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP72 | 57 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476JGY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | WLCSP72 | 57 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476MEY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP81 | 65 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x30/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476MGY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | WLCSP81 | 65 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x30/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476QEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476QGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476RCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476RET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476RGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476VCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476VET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476VGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476ZET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L476ZGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L486JGY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | WLCSP72 | 57 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
STM32L486QGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
STM32L486RGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8x28/4x32 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
STM32L486VGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
STM32L486ZGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
STM32L496AEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496AGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496QEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496QGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496RET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496RGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496VET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496VGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496VGY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496ZET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L496ZGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4A6AGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4A6QGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4A6RGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4A6VGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4A6VGY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4A6ZGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8x40/4x44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- ユーザマニュアル(日本語)
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他