STM32L4x3
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L4シリーズで水晶発振子レスUSB & LCDドライバ搭載ライン
STM32L4x3ラインは、最大80MHzで動作するDSPおよび浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM® Cortex®-M4ベースの製品です。
専用の水晶発振子なしで動作するUSB 2.0 FSに加え、セグメントLCDドライバを内蔵しているため、外付け部品のコストや基板面積を削減することが可能です。また、高速A/Dコンバータやコンパレータ、オペアンプといった充実したアナログ機能や、低消費電力モードでも動作可能なロー・パワーUARTとロー・パワー・タイマ、SDIOやQuad-SPIなどのメモリ拡張機能などを搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | USBデバイス | セグメントLCD | SAI | SWPMI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L433CBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433CBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433CBY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | WLCSP49 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433CCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433CCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433CCY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP49 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433RBI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433RBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433RBY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433RCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433RCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433RCY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433VCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L433VCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L443CCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443CCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443CCY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP49 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4x19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443RCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443RCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443RCY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443VCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L443VCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- ユーザマニュアル(日本語)
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他