STM32L4x2
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L4シリーズで水晶発振子レスUSB搭載ライン
STM32L4x2ラインは、最大80MHzで動作するDSPおよび浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM® Cortex®-M4ベースの製品です。
特徴であるUSB 2.0 FSは専用の水晶発振子なしでも、クロック精度を補正する仕組みが搭載されているため、外付け部品のコストや基板面積を削減することが可能です。また、高速A/Dコンバータやコンパレータ、オペアンプといった充実したアナログ機能や、低消費電力モードでも動作可能なロー・パワーUARTとロー・パワー・タイマ、SDIOやQuad-SPIなどのメモリ拡張機能などを搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | USBデバイス | SAI | DFSDM | SWPMI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L412C8T6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412C8U6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412CBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412CBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412K8T6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412K8U6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412KBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412KBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412R8I6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412R8T6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412RBI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412RBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412T8Y6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 64 | 40 | WLCSP36 | 29 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L412TBY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | WLCSP36 | 29 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
STM32L422CBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L422CBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L422KBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L422KBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L422RBI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L422RBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L422TBY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | WLCSP36 | 29 | 1.71 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
STM32L432KBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
STM32L432KCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
STM32L442KCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32L452CCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452CEU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452RCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452RCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452REI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452RET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452REY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452VCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452VCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452VEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L452VET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
STM32L462CEU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L462REI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L462RET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L462REY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L462VEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L462VET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- ユーザマニュアル(日本語)
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他