STM32L4x1
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L4シリーズのアクセス・ライン
STM32L4x1ラインは、最大80MHzで動作するDSPおよび浮動小数点ユニット(FPU)を搭載したARM® Cortex®-M4ベースの製品で、基本的な機能を内蔵したコスト効率の高い製品ラインです。
高速A/Dコンバータやコンパレータ、オペアンプといった充実したアナログ機能や、低消費電力モードでも動作可能なロー・パワーUARTとロー・パワー・タイマ、SDIOやQuad-SPI、外部メモリ・インタフェースなどのメモリ拡張機能などを搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | SAI | DFSDM | SWPMI | TRNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L431CBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431CBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431CBY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | WLCSP49 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431CCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431CCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431CCY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP49 | 39 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431KBU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431KCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431RBI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431RBT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431RBY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431RCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431RCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431RCY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431VCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L431VCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L451CCU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451CEU6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451RCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451RCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451REI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451RET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451REY6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451VCI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451VCT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 256 | 160 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451VEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | UFBGA100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L451VET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 160 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
STM32L471QEI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471QGI6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | UFBGA132 | 109 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471RET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471RGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP64 | 51 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471VET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471VGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471ZET6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
STM32L471ZGT6 | 80 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- ユーザマニュアル(日本語)
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他