STM32L4R5/S5
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L4+シリーズのアクセスライン
STM32L4R5/S5ラインは、STM32L4シリーズの特徴を継承し、処理性能を120MHz動作時に150DMIPS(233 ULPMark-CP)まで向上させており、フィットネス・バンド、スマート・ウォッチ、小型医療機器、スマート・メータ、産業用スマート・センサなどにメイン・コントローラとして利用できる製品ラインです。こうした用途では、いずれも洗練された機能や瞬時の応答が求められるほか、充電時間を最小限に抑える必要があるため、超高効率のSTM32L4+は理想的な製品です。低消費電力マイコンとしては市場最大級の最大2MBのデュアルバンクFlashメモリと640KBのSRAMを内蔵しており、外付けメモリを削減することができます。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L4R5AGI6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5QGI6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5QII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5VGT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZGY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | WLCSP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZIY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | WLCSP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4S5AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5QII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5ZIY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | WLCSP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他