STM32L4+シリーズ
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
性能とグラフィック機能を強化した高性能・超低消費電力マイコン
STM32L4+シリーズは、浮動小数点演算やDSP命令に対応したARM® Cortex®-M4を搭載した超低消費電力マイコンです。最大動作周波数は、120 MHzで150 DMIPS / 410 CoreMark®の性能を達成しています。また、Runモード時の消費電流はもちろん、豊富な低消費電力モードにも対応しています。
グラフィック・アプリケーション向けにCPU負荷を大幅に軽減するChrom-ARTTMグラフィックHWアクセラレータを搭載しています。さらに、大容量のSRAMを内蔵しており、外付けの画像バッファ用メモリを削減できます。また、外部メモリと高速に通信できるOcto SPIを搭載し、メモリ容量を拡張することも可能です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
製品ライン
- 製品ライン
- 概要
- STM32L4P5/Q5
- STM32L4+シリーズでTFT-LCDインタフェース搭載・アクセスライン
- STM32L4R5/S5
- STM32L4+シリーズのアクセスライン
- STM32L4R7/S7
- STM32L4+シリーズでTFT-LCDインタフェース搭載ライン
- STM32L4R9/S9
- STM32L4+シリーズでMIPI-DSIインタフェース搭載ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | TFT LCD | DSI HOST | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L4P5AEI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5AGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CEU6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CGU6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5QEI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5QGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5RET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5RGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VEY6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VGY6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5ZET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5ZGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4Q5AGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5CGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5CGU6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5QGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5RGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5VGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5VGY6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5ZGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4R5AGI6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5QGI6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5QII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5VGT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZGY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | WLCSP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R5ZIY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | WLCSP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R7AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R7VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R7ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9AGI6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | UFBGA169 | 131 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 131 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9VGT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | LQFP100 | 77 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 77 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9ZGJ6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9ZGT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9ZGY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 640 | WLCSP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9ZIJ6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4R9ZIY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | WLCSP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
STM32L4S5AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5QII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S5ZIY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | WLCSP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S7AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 140 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S7VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S7ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S9AII6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 131 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S9VIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP100 | 77 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S9ZIJ6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S9ZIT6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4S9ZIY6 | 120 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 640 | WLCSP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他