STM32L4P5/Q5
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L4+シリーズでTFT-LCDインタフェース搭載・アクセスライン
STM32L4P5およびSTM32L4Q5は、DSP命令および浮動小数点演算器(FPU)を備え、120MHzで動作するArm® Cortex®-M4コア搭載により、超低消費電力タイプの製品ポートフォリオと性能を強化します。
- STM32L4P5のポートフォリオは、512KB~1MBのFlashメモリを搭載し、48ピン~169ピンのパッケージで提供されます。
- STM32L4Q5は、1MBのFlashメモリ容量および暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、HASH、PKA)を提供します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | TFT LCD | SAI | DFSDM | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L4P5AEI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5AGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CEU6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5CGU6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5QEI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5QGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5RET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5RGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VEY6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5VGY6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5ZET6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 512 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4P5ZGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32L4Q5AGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5CGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5CGU6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFQFPN48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5QGI6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA132 | 110 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5RGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5VGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5VGY6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP100 | 83 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L4Q5ZGT6 | 120 | Arm Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 115 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他