STM32L151
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
STM32L1 シリーズの基本ライン
STM32L151/152ラインは、ARM® Cortex®-M3を搭載し、最大32MHzの柔軟なCPUクロックにより性能面で妥協することなく超低消費電力を追及した製品です。
動的実行モードや低消費電力実行モードと同様に、追加された2つの超低消費電力モードも、RTC、バックアップ・レジスタの内容および低電圧検出器を維持したまま消費電力を極めて低く抑えます。
また、オンボードの高速12bit ADコンバータ、1MSPS、USB 2.0FS、および静電容量タッチ・センシングにより、医療や産業、およびコンスーマ・アプリケーション向けに設計されています。SDIOおよびFSMCインタフェースを使用することで、メモリ領域を拡張することができます。
#contents .wrap .description a.years-10 { display: none; }
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | SDIO | FSMC | USBデバイス | セグメントLCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L151C6T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151C6U6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151C8T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151C8U6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151CBT6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151CBU6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151CCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151CCU6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151QCH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | UFBGA132 | 109 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151QDH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | UFBGA132 | 109 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L151QEH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | UFBGA132 | 109 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
STM32L151R6H6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151R6T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151R8H6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151R8T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151RBH6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151RBT6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151RCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151RDT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - |
STM32L151RDY6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | WLCSP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - |
STM32L151RET6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
STM32L151UCY6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | WLCSP63 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151V8H6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151V8T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151VBH6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151VBT6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151VCH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151VCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151VDT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L151VDT6-x | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 80 | 16384 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L151VDY6-x | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 80 | 16384 | WLCSP104 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L151VET6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
STM32L151VEY6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | WLCSP104 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
STM32L151ZCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP144 | 115 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
STM32L151ZDT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | LQFP144 | 115 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L151ZET6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | LQFP144 | 115 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
STM32L152C6T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x16 |
STM32L152C6U6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x16 |
STM32L152C8T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x16 |
STM32L152C8U6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x16 |
STM32L152CBT6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x16 |
STM32L152CBU6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x16 |
STM32L152CCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x18 |
STM32L152CCU6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | UFQFPN48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x18 |
STM32L152QCH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | UFBGA132 | 109 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152QDH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | UFBGA132 | 109 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152QEH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | UFBGA132 | 109 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152R6H6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x31/8x27 |
STM32L152R6T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 32 | 16 | 4096 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152R8H6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x31/8x27 |
STM32L152R8T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152RBH6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 19 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x31/8x27 |
STM32L152RBT6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152RCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152RDT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152RDY6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | WLCSP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152RET6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152UCY6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | WLCSP63 | 51 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x32/8x28 |
STM32L152V8H6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152V8T6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 64 | 32 | 4096 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VBH6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VBT6-A | 32 | ARM Cortex-M3 | 128 | 32 | 4096 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | - | 1 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VCH6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VDT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VDT6-x | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 80 | 16384 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VDY6-x | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 80 | 16384 | WLCSP104 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VET6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152VEY6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | WLCSP104 | 83 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152ZCT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 256 | 32 | 8192 | LQFP144 | 115 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152ZDT6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 384 | 48 | 12288 | LQFP144 | 115 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4x44/8x40 |
STM32L152ZET6 | 32 | ARM Cortex-M3 | 512 | 80 | 16384 | LQFP144 | 115 | 1.65 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 4x44/8x40 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他