STM32L0x3
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
超低消費電力STM32L0シリーズのLCDドライバ対応STM32L0x3ライン
STM32L0x3ラインは、最大192KBのFlashメモリ、最大20KBのRAM、最大6KBのEEPROMを搭載したARM®Cortex®-M0+ベースのマイコンです。LQFPおよびBGAの48-100ピン・パッケージを用意しています。
STM32L0x3ラインはSTM32L0x2ラインの機能に加え、LCDドライバ(8×48)を内蔵しており、ディスプレイを備えた機器の小型化に貢献します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | USBデバイス | セグメントLCD | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L053C6T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | - |
STM32L053C8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | - |
STM32L053R6H6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | - |
STM32L053R6T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | - |
STM32L053R8H6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | - |
STM32L053R8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | - |
STM32L063C8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | 1 |
STM32L063R8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 |
STM32L073CBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | - |
STM32L073CZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | - |
STM32L073RBH6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x28/4x32 | 1 | - |
STM32L073RBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x28/4x32 | 1 | - |
STM32L073RZH6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x28/4x32 | 1 | - |
STM32L073RZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x28/4x32 | 1 | - |
STM32L073V8I6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 20 | 3072 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32L073V8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 20 | 3072 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32L073VBI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32L073VBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32L073VZI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32L073VZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8x48/4x52 | 1 | - |
STM32L083CBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP48 | 40 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | 1 |
STM32L083CZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP48 | 40 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x18 | 1 | 1 |
STM32L083RBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 |
STM32L083RZH6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | TFBGA64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 |
STM32L083RZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x32/8x28 | 1 | 1 |
STM32L083V8I6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 20 | 3072 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x52/8x48 | 1 | 1 |
STM32L083V8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 20 | 3072 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x52/8x48 | 1 | 1 |
STM32L083VBI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x52/8x48 | 1 | 1 |
STM32L083VBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x52/8x48 | 1 | 1 |
STM32L083VZI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x52/8x48 | 1 | 1 |
STM32L083VZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4x52/8x48 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他