STM32L0x2
お気に入りに登録- 超低消費電力
- 超低消費電力アプリケーションに最適化したマイコン
超低消費電力STM32L0シリーズのUSB FS対応(水晶発振子レス)STM32L0x2ライン
STM32L0x2ラインは、最大192KBのFlashメモリ、最大20KBのRAM、最大6KBのEEPROMを搭載したARM®Cortex®-M0+ベースのマイコンです。UQFN、LQFP、WLCSP、BGAの32〜100ピン・パッケージなど幅広く用意しています。
STM32L0x2ラインはSTM32L0x1ラインの機能に加え、USB 2.0 FS(BCD、LPM準拠)、24個の静電容量型タッチキー、真乱数生成器(TRNG)を搭載しています。USB 2.0 FSは専用の水晶発振子なしでも、クロック精度を補正する仕組みが搭載されているため、外付け部品のコストおよび基板面積を削減することが可能です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | USBデバイス | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L052C6T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052C8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052K6T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
STM32L052K6U6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | UFQFPN32 | 27 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
STM32L052K8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
STM32L052K8U6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | UFQFPN32 | 27 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
STM32L052R6H6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052R6T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052R8H6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052R8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052T6Y6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 32 | 8 | 2048 | WLCSP36 | 29 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L052T8Y6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | WLCSP36 | 29 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L062K8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32L062K8U6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | UFQFPN32 | 27 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32L062T8Y6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 8 | 2048 | WLCSP36 | 29 | 1.65 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L072CBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072CBY6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | WLCSP49 | 40 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072CZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP48 | 37 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072CZY6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | WLCSP49 | 40 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072KBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072KBU6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | UFQFPN32 | 23 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072KZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072KZU6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | UFQFPN32 | 23 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072RBH6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072RBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072RZH6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | TFBGA64 | 50 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072RZI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | UFBGA64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072RZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072V8I6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 20 | 3072 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072V8T6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 64 | 20 | 3072 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072VBI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072VBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072VZI6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | UFBGA100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L072VZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP100 | 84 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32L082CZY6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | WLCSP49 | 40 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L082KBT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L082KBU6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 128 | 20 | 6144 | UFQFPN32 | 23 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L082KZT6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | LQFP32 | 25 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32L082KZU6 | 32 | ARM Cortex-M0+ | 192 | 20 | 6144 | UFQFPN32 | 23 | 1.65 | 3.6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他