STM32H7R3/7S3
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H7シリーズのブートFlashシングルコア・汎用ライン
優れた性能とセキュリティで多機能なアプリケーションを実行
STM32H7R3 / S3は、ブートFlashベースのマイクロコントローラで、最大600MHzのCortex®-M7コアと64KBのユーザ・ブートFlash、620KBの柔軟なSRAM、32KB x 32KBのFlex ECC対応キャッシュを搭載しています。
STM32H7R3 / S3製品ラインは、XiP対応の高速外部メモリインタフェースをサポートし、コスト効率に優れた68ピン~225ピンの10種類のパッケージが用意されており、最大限の性能を最低限のコストで実現します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 16bit ADC | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USBデバイス | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H7R3A8I6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | UFBGA169 | 116 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3I8K6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | UFBGA176+25 | 122 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3I8T6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | LQFP176 | 119 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3L8H6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | TFBGA225 | 152 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3L8H6H | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | TFBGA225 | 150 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3R8V6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | VQFN68 | 45 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3V8H6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | TFBGA100 | 63 | 1.71 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3V8T6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | LQFP100 | 67 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3V8Y6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | WLCSP101 | 65 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3Z8J6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | UFBGA144 | 94 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7R3Z8T6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | LQFP144 | 98 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H7S3A8I6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | UFBGA169 | 116 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3I8K6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | UFBGA176+25 | 122 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3I8T6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | LQFP176 | 119 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3L8H6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | TFBGA225 | 152 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3L8H6H | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | TFBGA225 | 150 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3R8V6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | VQFN68 | 45 | 1.71 | 3.6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3V8H6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | TFBGA100 | 63 | 1.71 | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3V8T6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | LQFP100 | 67 | 1.71 | 3.6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3V8Y6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | WLCSP101 | 65 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3Z8J6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | UFBGA144 | 94 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H7S3Z8T6 | 600 | ARM Cortex-M7 | 64 | 616 | LQFP144 | 98 | 1.71 | 3.6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他