STM32H742
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H7 シリーズのシングルコア・コスト・パフォーマンス・ライン
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 高分解能タイマ | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | SWPMI | TRNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H742AGI6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | UFBGA169 | 131 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742AII6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | UFBGA169 | 131 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742BGT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | LQFP208 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742BIT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | LQFP208 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742IGK6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | UFBGA201 | 140 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742IGT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | LQFP176 | 140 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742IIK6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | UFBGA201 | 140 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742IIT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | LQFP176 | 140 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742VGH6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | TFBGA100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742VGT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742VIH6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | TFBGA100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742VIT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | LQFP100 | 82 | 1.71 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742XGH6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | TFBGA265 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742XIH6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | TFBGA265 | 168 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742ZGT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 692 | LQFP144 | 114 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H742ZIT6 | 480 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 1060 | LQFP144 | 114 | 1.62 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他