STM32H725/735
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H7シリーズのシングルコア・高性能インダストリアル・ライン
STM32H725/735ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大動作周波数550MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | SWPMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H725AEI6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | UFBGA169 | 121 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725AGI6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | UFBGA169 | 121 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725IEK6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | UFBGA176+25 | 128 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725IET6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | LQFP176 | 119 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725IGK6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | UFBGA176+25 | 128 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725IGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP176 | 119 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725REV6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725RGV6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725VEH6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | TFBGA100 | 74 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725VET6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | LQFP100 | 67 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725VGH6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | TFBGA100 | 74 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725VGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP100 | 67 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725VGY6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | WLCSP115 | 67 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725ZET6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 512 | 564 | LQFP144 | 97 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H725ZGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP144 | 97 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32H735AGI6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | UFBGA169 | 121 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735IGK6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | UFBGA176+25 | 128 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735IGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP176 | 119 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735RGV6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | VFQFPN68 | 46 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735VGH6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | TFBGA100 | 74 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735VGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP100 | 67 | 1.71 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735VGY6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | WLCSP115 | 67 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H735ZGT6 | 550 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 564 | LQFP144 | 97 | 1.62 | 3.6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2(Octo) | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他