STM32H563/573
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H5シリーズの高性能・豊富な周辺機能を搭載した125℃対応ライン
STM32H563/573は、1MBおよび2MBのFlashメモリ、640KBのRAM、64~176ピンのパッケージで提供されます。イーサネットを搭載し、125℃対応可能な産業機器向けの製品です
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | イーサネット | SAI | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H563AGI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563AII3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563AII6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563IGK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | UFBGA176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563IIK3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563IIK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | UFBGA176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563IIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563IIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563MIY3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | WLCSP80 | 57 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563RGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563RIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563RIV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563VGT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 1024 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563VIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563VIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563ZIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 110 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H563ZIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2048 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H573AII3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA169 | 134 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573AII6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA169 | 136 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573IIK3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573IIK6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | UFBGA176 | 139 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573IIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573IIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP176 | 140 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573MIY3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | WLCSP80 | 57 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573RIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP64 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573RIV6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | VFQFPN68 | 53 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573VIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP100 | 78 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573VIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573ZIT3Q | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP144 | 110 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H573ZIT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 2046 | 640 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他