STM32H523/533
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32H5シリーズの高性能かつ高コスト効率を実現した基本ライン
STM32H523およびSTM32H533マイクロコントローラは、STM32高性能マイクロコントローラ製品のポートフォリオを拡張し、パフォーマンス、セキュリティ機能、電力効率が強化されるとともに、充実した内蔵ペリフェラルを提供します。
STM32H523製品ラインは、256KB~512KBのFlashメモリと272KBのSRAMを内蔵し、39ピン~144ピンのBGAおよびLQFPのほかWLCSP39、UFQFN48パッケージで提供されます。
STM32H533製品ラインは、512KBのFlashメモリと複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載し、ST-iROTを提供します。
これらの製品ラインは、Arm® Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、浮動小数点演算器(FPU)を搭載し、最大125℃までの温度範囲に対応したオプションも提供しています。
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | DCMI | TRNG | AES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32H523CCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523CCU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523CET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523CEU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523HEY6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP39 | 26 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523RCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523RET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523VCI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523VCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523VEI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523VET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523ZCJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523ZCT6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 256 | 272 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523ZEJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H523ZET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
STM32H533CET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533CEU6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFQFPN48 | 35 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533HEY6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | WLCSP39 | 26 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533RET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP64 | 49 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533VEI6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533VET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP100 | 80 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533ZEJ6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | UFBGA144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32H533ZET6 | 250 | Arm Cortex-M33 | 512 | 272 | LQFP144 | 112 | 1.71 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他