STM32G4x4高分解能タイマ・ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
高分解能タイマ(HRTIM)を搭載したSTM32G4x4高分解能タイマ・ライン
STM32G4x4高分解能タイマ・ラインは、デジタル・スイッチング電源、照明、溶接機、太陽光発電システムおよびワイヤレス給電用のインバータなど、デジタル電力変換アプリケーションに最適です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 高分解能タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | U(S)ART | LP UART | FSMC | USBデバイス | SAI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32G474CBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474CBU6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474CCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474CCU6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474CET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474CEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474MBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474MBY6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474MCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474MCY6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474MET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474MEY6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474PBI6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | UFBGA121 | 102 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474PCI6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | UFBGA121 | 102 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474PEI6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | UFBGA121 | 102 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474QBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474QCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474QET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474RBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474RCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474RET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474VBH6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474VBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474VCH6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474VCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474VEH6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G474VET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G484CET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484CEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484MET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484MEY6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP81 | 67 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484PEI6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | UFBGA121 | 102 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484QET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP128 | 107 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484RET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484VEH6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G484VET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他