STM32G4x1アクセス・ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
エントリ・レベルのアナログ・ペリフェラルを搭載したSTM32G4x1アクセス・ライン
STM32G4x1は、最大170 MHzで動作するArm® Cortex®-M4(DSPおよびFPU命令に対応)を搭載したミックスド・シグナル・マイコンで、STM32G4シリーズのエントリ・レベルの製品です。
この製品に搭載されている機能は次のとおりです。
- 高速12bit A/Dコンバータ(最大4Mサンプリング/秒) x 2
- 12bit D/Aコンバータ(最大15Mサンプリング/秒) x 4
- 超高速コンパレータ(最速17ナノ秒) x 4
- プログラマブル・ゲイン・オペアンプ x 3
- ARTアクセラレータ™、CCM-SRAMルーチン・ブースタおよび数値演算アクセラレータ
- シングルバンクFlashメモリ
32~512 KBのFlashメモリを内蔵し、32~100ピンのパッケージが用意されています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | EEPROM(B) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | CAN | USBデバイス | SAI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32G431C6T6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431C6U6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431C8T6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431C8U6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431CBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431CBU6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | 0 | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431K6T6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431K6U6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431K8T6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431K8U6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431KBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | 0 | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431KBU6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | 0 | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431M6T6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431M8T6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431MBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431R6T6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431R6Y6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431R8T6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431R8Y6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431RBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431RBY6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431V6H6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431V6T6 | 170 | Cortex-M4 | 32 | 32 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431V8H6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431V8T6 | 170 | Cortex-M4 | 64 | 32 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431VBH6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G431VBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G441CBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441CBU6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441KBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441KBU6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441MBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441RBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441RBY6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441VBH6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | TFBGA100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G441VBT6 | 170 | Cortex-M4 | 128 | 32 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G491CCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491CCU6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491CET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491CEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491KCU6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491KEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491MCS6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491MCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491MES6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491MET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491RCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491REI6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491RET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491REY6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491VCT6 | 170 | Cortex-M4 | 256 | 112 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G491VET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
STM32G4A1CET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP48 | 38 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1CEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | UFQFPN48 | 42 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1KEU6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | UFQFPN32 | 26 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1MES6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1MET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP80 | 66 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1REI6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | UFBGA64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1RET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1REY6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | WLCSP64 | 52 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32G4A1VET6 | 170 | Cortex-M4 | 512 | 112 | - | LQFP100 | 86 | 1.71 | 3.6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他