STM32G0x0バリュー・ライン
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
コスト効率を高めたエントリクラス・ライン
STM32G0x0バリュー・ラインは、Arm® Cortex®-M0+コアを搭載し、最大64MHzで動作します。STM32G0x0バリュー・ラインは、高いコスト効率を実現しつつ、性能・機能を充実させた製品です。STM32G0x0バリュー・ラインは、外部の発振器を不要にする高精度な内部クロックを搭載しています。また高速化された12bit ADC、高機能で柔軟な設定が可能なタイマ、カレンダRTCなどのフル・セットの高性能なペリフェラルや、I²C、USART、SPIといった通信ペリフェラルも備えています。
この製品ラインはシンプルかつ堅牢で効率的なアプリケーションへのニーズとコスト低減を実現するため、既存の8/16bitマイコンの置き換えに最適です。
STM32G0x0バリュー・ラインは、多様なメモリ容量と、最小8ピン・パッケージから展開するさまざまなパッケージとの組合せをカバーしているため、ユーザのプロジェクトの全体的なコスト効率がさらに向上します。
STM32G0x0バリュー・ラインは、ピン配置に完全な互換性のあるSTM32G0x1にいつでもアップグレードすることができます。また、強力なSTM32ポートフォリオのあらゆるデバイスにも、いつでもアップグレード可能です。アップグレードの際のツールやアプリケーション・ソフトウェアの再利用性は、極めて大きくなっています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | LP UART | USBデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32G030C6T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | LQFP48 | 44 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
STM32G030C8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | LQFP48 | 44 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
STM32G030F6P6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | TSSOP20 | 18 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
STM32G030J6M6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | SON8 | 6 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
STM32G030K6T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 8 | LQFP32 | 30 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
STM32G030K8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 8 | LQFP32 | 30 | 2 | 3.6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
STM32G050C6T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 18 | LQFP48 | 44 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
STM32G050C8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 18 | LQFP48 | 44 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
STM32G050F6P6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 18 | TSSOP20 | 18 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
STM32G050K6T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 32 | 18 | LQFP32 | 30 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
STM32G050K8T6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 64 | 18 | LQFP32 | 30 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
STM32G070CBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP48 | 43 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - |
STM32G070KBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP32 | 29 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - |
STM32G070RBT6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 128 | 36 | LQFP64 | 59 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - |
STM32G0B0CET6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 512 | 144 | LQFP48 | 43 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 1 |
STM32G0B0KET6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 512 | 144 | LQFP32 | 29 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - |
STM32G0B0RET6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 512 | 144 | LQFP64 | 59 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 1 |
STM32G0B0VET6 | 64 | Arm Cortex-M0+ | 512 | 144 | LQFP100 | 93 | 2 | 3.6 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他