STM32F7x6
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
超高性能STM32F7シリーズでLCDコントローラ内蔵STM32F7x6ライン
STM32F7x6ラインは、ARM® Cortex®-M7をベースとし、STM32F427/429/437/439ラインと同等の低消費電力(ストップモード)と、最大216MHzの動作と単精度浮動小数点演算器(FPU)搭載の性能を提供します。
STM32F7x6ラインは、LCD-TFTコントローラを内蔵し、512K~1MBのFlashメモリと、64KBのデータ向け密結合メモリ(DTCM)、16KBの命令向け密結合メモリ(ITCM)、4KBのバックアップRAMを含む320KBのSRAMを搭載し、100〜216ピンのパッケージを用意しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F746BET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746BGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746IEK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746IET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746IGK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746IGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746NEH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746NGH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746VEH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | TFBGA100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746VET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746VGH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | TFBGA100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746VGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746ZET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746ZEY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320 | WLCSP143 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746ZGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F746ZGY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | WLCSP143 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F756BGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F756IGK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F756IGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F756NGH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F756VGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F756ZGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F756ZGY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320 | WLCSP143 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他