STM32F7x5
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
超高性能STM32F7シリーズでメモリ拡張製品STM32F7x5ライン
STM32F7x5ラインは、ARM® Cortex®-M7をベースとし、STM32F427/429/437/439ラインと同等の低消費電力(ストップモード)と、最大216MHzの動作と、単精度または倍精度浮動小数点演算器(FPU)搭載の性能を提供します。
STM32F7x5ラインは、オプションでデルタ・シグマ変調器向けデジタル・フィルタを内蔵しています。また、512K〜2MBのFlashメモリと、最大128KBのデータ向け密結合メモリ(DTCM)、16KBの命令向け密結合メモリ(ITCM)、4KBのバックアップRAMを含む最大512KBのSRAMを搭載し、100〜216ピンのパッケージを用意しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | SAI | SPDIFRX | DFSDM | DCMI | TRNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F745IEK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320+16 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745IET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320+16 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745IGK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320+16 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745IGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320+16 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745VEH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320+16 | TFBGA100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745VET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320+16 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745VGH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320+16 | TFBGA100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745VGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320+16 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745ZET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320+16 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745ZEY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 320+16 | WLCSP143 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745ZGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320+16 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F745ZGY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 320+16 | WLCSP143 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 |
STM32F765BGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 512+16 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765BIT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 512+16 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765IGK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 512+16 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765IGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 512+16 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765IIK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 512+16 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765IIT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 512+16 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765NGH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 512+16 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765NIH6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 512+16 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765VGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 512+16 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765VIT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 512+16 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765ZGT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 1024 | 512+16 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
STM32F765ZIT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 2048 | 512+16 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他