STM32F7x3
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
超高性能STM32F7シリーズでUSB HS PHYを内蔵したSTM32F7x3ライン
STM32F7x3ラインは、ARM® Cortex®-M7をベースとし、STM32F427/429/437/439ラインと同等の低消費電力(ストップモード)と、最大216MHzの動作と単精度浮動小数点演算器(FPU)搭載の性能を提供します。
STM32F7x3ラインは、知的財産コード向けの読み出し保護機能とUSB OTG HSのPHYを内蔵し、256〜512KBのFlashメモリと、最大64KBのデータ向け密結合メモリ(DTCM)、16KBの命令向け密結合メモリ(ITCM)、および、4KBのバックアップRAMを含む最大256KBのSRAMを搭載し、100〜176ピンのパッケージを用意しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | SAI | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F723ICK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 256 | 256+16 | UFBGA176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723ICT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 256 | 256+16 | LQFP176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723IEK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | UFBGA176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723IET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | LQFP176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723VEY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | WLCSP100 | 79 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723ZCI6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 256 | 256+16 | UFBGA144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723ZCT6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 256 | 256+16 | LQFP144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723ZEI6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | UFBGA144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F723ZET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | LQFP144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
STM32F733IEK6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | UFBGA176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F733IET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | LQFP176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F733VEY6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | WLCSP100 | 79 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F733ZEI6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | UFBGA144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F733ZET6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 512 | 256+16 | LQFP144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他