STM32F7x0バリュー・ライン
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
超高性能STM32F7シリーズで、コスト効率を高めたエントリ・レベル・ライン
STM32F7x0バリュー・ラインは、低コストかつ性能重視のシステム開発において、マイコンの機能や性能を妥協することなく、優れた柔軟性を提供します。内蔵Flashメモリを最小限に抑えながら、セキュア・ブート、機密性の高いコード、リアルタイム・ルーチンを内蔵メモリから安全に動作させることができ、必要に応じて外部メモリを追加し、アプリケーションの拡張をすることも可能です。Flashメモリ(64KB)、内部・外部メモリから高性能の実行処理を実現する命令キャッシュ・データキャッシュ(8KB + 8KBまで)、システムRAM(320KBまで)、非常に重要なルーチンおよびデータ保存用のTCM(Tightly Coupled Memory、16KB + 64KB)を内蔵しています。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | MDIOS | TFT LCD | SAI | SPDIFRX | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F730I8K6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 256 | UFBGA176 | 138 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F730R8T6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 256 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | - | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F730V8T6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F730Z8T6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 256 | LQFP144 | 112 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
STM32F750N8H6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 320 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F750V8T6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 320 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F750Z8T6 | 216 | ARM Cortex-M7 | 64 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他