STM32F469/479
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32F4シリーズで最大サイズのSRAMを備え全ての周辺機能を搭載した高集積製品ライン
STM32F469/479ラインは、ARM® Cortex®-M4ベースの性能と大容量の内蔵メモリ、豊富なペリフェラルを提供し、コンスーマ、産業、医療分野の先進アプリケーションに対応します。
Flashメモリ用のARTアクセラレータTM、グラフィックス用のChrom-ARTアクセラレータTM、内蔵LCD-TFT、MIPI-DSIディスプレイ・インタフェースにより、リアルタイム要求に十分対応する先進ユーザ・インタフェースを実現します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | DSI HOST | SAI | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F469AEH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469AEY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | WLCSP168 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469AGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469AGY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | WLCSP168 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469AIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469AIY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | WLCSP168 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469BET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | LQFP208 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469BGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP208 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469BIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP208 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469IEH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | UFBGA176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469IET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | LQFP176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469IGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | UFBGA176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469IGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469IIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | UFBGA176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469IIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469NEH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | TFBGA216 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469NGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | TFBGA216 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469NIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | TFBGA216 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469VET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | LQFP100 | 71 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469VGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP100 | 71 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469VIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP100 | 71 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469ZET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 384 | LQFP144 | 106 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469ZGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP144 | 106 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F469ZIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP144 | 106 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F479AGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479AGY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | WLCSP168 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479AIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479AIY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | WLCSP168 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479BGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP208 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479BIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP208 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479IGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | UFBGA176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479IGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479IIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | UFBGA176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479IIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP176 | 131 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479NGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | TFBGA216 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479NIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | TFBGA216 | 161 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479VGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP100 | 71 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479VIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP100 | 71 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479ZGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 384 | LQFP144 | 106 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F479ZIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 384 | LQFP144 | 106 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他