STM32F446
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
最大動作周波数180MHzによる高性能とメモリ・サイズ / 機能 / 価格のベストバランスを提供するライン
STM32F446ラインは、最大180MHzの動作周波数により高い性能を実現しながら豊富な周辺機能を集積したコスト効率の高いARM® Cortex®-M4ベースのシリーズです。
外部メモリ・インタフェースやQuad SPIによる外部メモリ拡張はもちろん、USB OTG HSやSDIO、オーディオ・インタフェース、カメラ・インタフェースにも対応しています。また、2ユニットのモータ制御PWMタイマや3ユニット/24chのA/Dコンバータ、2chのDACなど、周辺機能も充実しています。
ウェアラブルから産業機器まで幅広いアプリケーションに対応します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | SAI | SPDIFRX | DCMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F446MCY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | WLCSP81 | 63 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446MEY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | WLCSP81 | 63 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446RCT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP64 | 50 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446RET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP64 | 50 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446VCT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP100 | 81 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446VET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP100 | 81 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446ZCH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | UFBGA144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446ZCT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 256 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446ZEH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | UFBGA144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
STM32F446ZET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 128 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他