STM32F429/439
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32F427/437にTFT-LCDコントローラを追加したSTM32F4高性能ライン
STM32F429/439ラインは180MHzで動作する浮動小数点ユニット付ARM® Cortex®-M4による高性能の提供と、Stopモードでの電力効率の改善を実現しています。
内蔵したChrom-ARTグラフィックHWアクセラレータTMにより効率の良い2Dデータ・コピーだけでなく、イメージ・ブレンディング、イメージ・フォーマット変換(合成および透過)が出来るため、グラフィック・コンテンツの生成を高速化し、プロセッサの処理負荷を軽減します。また、新たに内蔵したLCD-TFTコントローラ・インタフェースはデュアル・グラフィックス・レイヤをサポートし、Chrom-ARTアクセラレータの良さを引き出します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | TFT LCD | SAI | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F429AGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA169 | 130 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429AIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA169 | 130 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429BET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP208 | 168 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429BGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP208 | 168 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429BIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP208 | 168 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429IEH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429IET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429IGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429IGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429IIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429IIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429NEH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | TFBGA216 | 168 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429NGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | TFBGA216 | 168 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429NIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | TFBGA216 | 168 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429VET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429VGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429VIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429ZET6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429ZEY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | WLCSP143 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429ZGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429ZGY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | WLCSP143 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429ZIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F429ZIY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | WLCSP143 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F439AIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439BGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439BIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP208 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439IGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439IGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439IIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439IIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439NGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439NIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | TFBGA216 | 168 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439VGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439VIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439ZGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439ZIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F439ZIY6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | WLCSP143 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他