STM32F427/437
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
Chrom‑ART Accelerator™(2Dグラフィック処理機能付DMA)を搭載したSTM32F4高性能ライン
STM32F427/437ラインは、180MHzで動作する浮動小数点ユニット付ARM® Cortex®-M4による高性能の提供と、Stopモードでの電力効率の改善を実現しています。
内蔵したChrom-ARTグラフィックHWアクセラレータTMにより効率の良い2Dデータ・コピーだけでなく、イメージ・ブレンディング、イメージ・フォーマット変換(合成および透過)が出来るため、グラフィック・コンテンツの生成を高速化し、プロセッサの処理負荷を軽減します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | SAI | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F427AGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA169 | 130 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427AIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA169 | 130 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427IGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427IGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427IIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427IIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427VGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427VIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427ZGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F427ZIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F437AIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA169 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437IGH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437IGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437IIH6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | UFBGA176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437IIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP176 | 140 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437VGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437VIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP100 | 82 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437ZGT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F437ZIT6 | 180 | ARM Cortex-M4 | 2048 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4+4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他