STM32F413/423
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32F412より内蔵メモリ・サイズを増やしDAC出力を追加したSTM32F4アクセス・ライン
STM32F413/423ラインは、ARM® Corte®-M4ベースで、STM32F4アクセスライン・デバイス群のひとつです。Runモード時の動的電力消費と処理性能、コスト効率において最高レベルのバランスを提供します。
最大100MHzで動作し、115uA/MHzの電力効率を発揮します。また、低消費電力モード時でもDMA転送を可能とし、さらに機能を拡張させたBatch Acquisitionモード+に対応しています。最小で4 x 4mmの小型WLCSPパッケージを用意しており、最大で1.5MB Flashメモリ/320KB SRAMの大容量メモリを搭載し、高レベルの集積度を実現しています。外部バスやQuad-SPIなどの外部メモリ拡張にも対応しており、拡張性の高い製品です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 低電力タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | SAI | DFSDM | TRNG | AES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F413CGU6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 3+3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413CHU6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 3+3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413MGY6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | WLCSP81 | 60 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413MHY6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | WLCSP81 | 60 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413RGT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3+4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413RHT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3+4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413VGJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413VGT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413VHJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413VHT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413ZGJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | UFBGA144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413ZGT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413ZHJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | UFBGA144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F413ZHT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
STM32F423CHU6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 3+3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
STM32F423MHY6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | WLCSP81 | 60 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3+4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
STM32F423RHT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3+4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
STM32F423VHJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
STM32F423VHT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
STM32F423ZHJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | UFBGA144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
STM32F423ZHT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1536 | 320 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他