STM32F412
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32F411に外部メモリ・インタフェース & Quad SPIを追加し内蔵メモリ・サイズを増やしたSTM32F4アクセス・ライン
STM32F412ラインは、ARM® Cortex®-M4ベースで、STM32F4アクセスライン・デバイス群のひとつです。Runモード時の動的電力消費と処理性能、コスト効率において最高レベルのバランスを提供します。
最大100MHzで動作し、112uA/MHzの電力効率を発揮します。また、低消費電力モード時でもDMA転送を可能とするBatch Acquisitionモードに対応しています。最小で3.7 x 3.7mmの小型WLCSPパッケージを用意しており、最大で1MB Flashメモリ/256KB SRAMの大容量メモリを搭載し、高レベルの集積度を実現しています。外部メモリ・インタフェースやQuad SPIなどの外部メモリ拡張にも対応しており、拡張性の高い製品です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | QUADSPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | DFSDM | TRNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F412CEU6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | - | 10 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32F412CGU6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32F412RET6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32F412REY6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | WLCSP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32F412RGT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32F412RGY6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | WLCSP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
STM32F412VEH6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412VET6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412VGH6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412VGT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412ZEJ6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | UFBGA144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412ZET6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 512 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412ZGH6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | UFBGA144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F412ZGT6 | 100 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 256 | LQFP144 | 114 | 1.7 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他