STM32F407/417
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32F405/415にEthernet MAC & カメラ・インタフェースを追加したSTM32F4基本ライン
STM32F407/417ラインは、最大周波数168MHzのARM® Cortex®-M4をベースとしています。高性能CPUコアや内蔵メモリ、豊富なペリフェラル機能を10 x 10mmのパッケージに小型・高集積化し、医療用機器、産業用機器、およびコンスーマ・アプリケーションに最適です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | USB OTG HS | イーサネット | DCMI | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F407IEH6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407IET6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407IGH6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407IGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407VET6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407VGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407ZET6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F407ZGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F417IEH6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417IET6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417IGH6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | UFBGA176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417IGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP176 | 140 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417VET6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417VGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417ZET6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F417ZGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他