STM32F405/415
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
STM32F4シリーズの基本ライン
STM32F405/415ラインは、最大動作周波数168MHzのARM® Cortex®-M4をベースとしています。内蔵メモリや豊富な周辺回路を4 x 4.2mmのパッケージに小型・高集積化し、医療用機器、産業用機器、およびコンスーマ・アプリケーションに最適です。
STM32F405/415製品ポートフォリオ
STM32マイコン製品は最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | CAN | SDIO | FSMC | USB OTG FS | USB OTG HS | TRNG | AES | DES/TDES | SHA | HMAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F405OEY6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 512 | 192 | WLCSP90 | 72 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F405OGY6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | WLCSP90 | 72 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F405RGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F405VGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F405ZGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
STM32F415OGY6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | WLCSP90 | 72 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F415RGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP64 | 51 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F415VGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP100 | 82 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STM32F415ZGT6 | 168 | ARM Cortex-M4 | 1024 | 192 | LQFP144 | 114 | 1.8 | 3.6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他