STM32F401
お気に入りに登録- ハイパフォーマンス
- 高性能で充実した機能と豊富なコネクティビティを持つマイコン
メモリ・サイズ / 価格 / 動作時消費電力 / 性能においてバランスのとれたSTM32F4アクセス・ライン
STM32F401ラインは、ARM® Cortex®-M4ベースのマイコンで、STM32F4アクセスライン・デバイス群のひとつです。Runモード時の動的電力消費と処理性能、コスト効率において最高のバランスを提供します。
最大84MHzでの動作時に130uA/MHzの電力効率を発揮します。また、3 x 3mmのWLCSPパッケージを用意しており、小型アプリケーションにも最適です。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | SPI | I2S | I2C | U(S)ART | SDIO | USB OTG FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F401CBU6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CBY6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | WLCSP49 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CCU6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CCY6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | WLCSP49 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CDU6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 384 | 96 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CDY6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 384 | 96 | WLCSP49 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CEU6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 512 | 96 | UFQFPN48 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401CEY6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 512 | 96 | WLCSP49 | 36 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
STM32F401RBT6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401RCT6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401RDT6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 384 | 96 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401RET6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 512 | 96 | LQFP64 | 50 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VBH6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VBT6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 128 | 64 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VCH6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VCT6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 256 | 64 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VDH6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 384 | 96 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VDT6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 384 | 96 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VEH6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 512 | 96 | UFBGA100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
STM32F401VET6 | 84 | ARM Cortex-M4 | 512 | 96 | LQFP100 | 81 | 1.7 | 3.6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他