STM32F3x8
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
低電圧1.8Vで動作するSTM32F3x8ライン
STM32F3x8ラインは、ARM® Cortex®-M4をベースとし、1.8V±8%で動作します。スマートフォン、携帯電話用アクセサリ、メディア・デバイスなどの携帯型コンスーマ機器での使用に適しています。
低電圧での動作条件でもSTM32F3シリーズと同じ機能を活用することができます。1.8Vデジタル供給電圧と独立アナログ・ドメインは、複数の電源ドメインを持つシステム・アーキテクチャでは大きな利点となり、システム設計の単純化やコスト節約に貢献します。STM32F3x8は、アナログの広いダイナミック・レンジを維持できる理想的な低電圧マイコンです。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 16bit ADC | 16bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | FSMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F318C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
STM32F318C8Y6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | WLCSP49 | 36 | 1.65 | 1.95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
STM32F318K8U6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | UFQFPN32 | 23 | 1.65 | 1.95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - |
STM32F328C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
STM32F358CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - |
STM32F358RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 1.95 | 9 | 1 | 2 | 4 | 21 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - |
STM32F358VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP100 | 86 | 1.65 | 1.95 | 9 | 1 | 2 | 4 | 38 | - | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - |
STM32F378CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP48 | 36 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
STM32F378RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP64 | 51 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
STM32F378RCY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | WLCSP66 | 51 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
STM32F378VCH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | UFBGA100 | 83 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
STM32F378VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 32 | LQFP100 | 83 | 1.65 | 1.95 | 12 | 2 | - | 1 | 16 | 3 | 21 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
STM32F398VET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP100 | 85 | 1.65 | 1.95 | 10 | 1 | 3 | 4 | 38 | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他