STM32F303
お気に入りに登録- メインストリーム
- 多様なアプリケーションに適合する拡張性の高いマイコン
高性能アナログ機能を搭載し性能を重視したSTM32F303ライン
STM32F303ラインは、72MHzで動作するARM® Cortex®-M4を特徴としています。最大で3ユニットのモータ制御PWMタイマと、最大で4ユニット/40chの高速A/Dコンバータ、7chの高速コンパレータ、4chのオペアンプなどの充実したアナログ・ペリフェラルを集積しているマイコンです。
Cortex-M4による高い演算性能と、高度で充実したアナログ・ペリフェラル・セットを組み合わせたSTM32F303ライン
は、モータ制御アプリケーションなどのフィードバック、フィードフォワード制御に最適です。また、実績のあるSTM32F101/102/103製品ラインの後継製品として、汎用アプリケーション向けにも対応します。
STM32マイコン製品は
最低10年間の供給を
保証しています。
パラメトリックサーチ
製品名 | 周波数(MHz) | CPU | FLASH(KB) | RAM(KB) | パッケージ | ユニバーサルIO | 最小動作電圧 | 最大動作電圧 | 16bitタイマ | 32bitタイマ | モータ制御用タイマ | 12bit ADC | 12bit ADCチャネル数 | 12bit DACチャネル数 | コンパレータ | アンプ | SPI | I2S | I2C | 高速I2C | U(S)ART | CAN | FSMC | USBデバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F303C6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303C8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303CBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F303CCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
STM32F303K6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F303K8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP32 | 25 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
STM32F303R6T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 32 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303R8T6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 64 | 16 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
STM32F303RBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303RCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP64 | 52 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303RDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303RET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VBT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 39 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VBY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 128 | 40 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VCT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | LQFP100 | 87 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 39 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VCY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 256 | 48 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+2 | 1 | - | 1 |
STM32F303VDH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 39 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 39 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VDY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VEH6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | UFBGA100 | 84 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 39 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP100 | 82 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 39 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303VEY6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | WLCSP100 | 77 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303ZDT6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 384 | 80 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 40 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
STM32F303ZET6 | 72 | ARM Cortex-M4 | 512 | 80 | LQFP144 | 115 | 2 | 3.6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 40 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3+2 | 1 | 1 | 1 |
ドキュメントダウンロード
ドキュメント
- データシート
- エラッタ
- リファレンス マニュアル
- リファレンス マニュアル (日本語)
- プログラミング マニュアル
- アプリケーション ノート
- アプリケーション ノート (日本語)
- 技術ノート(日本語)
- ユーザ マニュアル
- カタログ (日本語)
- プレゼンテーション (日本語)
- トレーニング資料 (日本語)
- その他